P3.91户内表贴
屏体参数
产品型号 | P3.91 |
LED封装方式 | SMD2121 |
水平视角 | 160° |
垂直角度 | 140° |
像素组成 | 1R1G1B |
点间距 | 3.91mm |
扫描方式 | 1/16扫描 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
模组分辨率 | 64*64点 |
模组尺寸 | 250mm*250mm |
模组类型 | 灯驱合一 |
模组工作电压 | +5V |
平均功率 | 10W |
最大功率 | 38W |
模组分布 | 2*4块 |
箱体分辨率 | 128*256点 |
箱体最大功率 | 320W |
箱体平均功率 | 80W |
箱体尺寸 | 500mm*1000mm |
箱体材质 | 镁合金箱 |
箱体颜色 | 黑色/灰色 |
防护等级(正面/背面) | IP43 |
使用环境 | 户内 |
白平衡亮度 | ≥1000cd/㎡ |
白平衡坐标 | X=0.28 Y=0.30 |
色温 | 10000K |
像素密度(点/平方米) | 65409 |
供电方式 | AC220V/50HZ AC110V/60HZ |
对地漏电流 | <2mA |
工作环境温度 | -25℃ 至45℃ |
工作环境湿度 |
10%~50%
|
储存环境温度 |
-40℃ 至80℃
|
换帧频率 |
60HZ
|
刷新频率 |
≥1920HZ
|
最佳视距 |
≥4M
|
灰度/颜色 |
16.7m
|
亮度调节方式软件 |
软件16级调节/16级自动
|