惠普写真机 HP Designjet D5800
最快打印速度5 | 在普通介质达128平方米/小时(1378平方英尺/小时) | |
彩色图像6 | 最佳模式:打印A1/D尺寸,每页耗时3.53分钟,在光面介质上可达12.4平方米/小时(133平方英尺/小时) 正常模式: 打印A1/D尺寸,每页耗时2.51分钟,在光面介质上可达18.17平方米/小时(195平方英尺/小时) |
|
打印分辨率 | 高达2400 x 1200 dpi最佳分辨率 | |
打印边际 | 5 x 5 x 5 x 5 毫米(0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2英寸) | |
墨水类型 | 染料型 | |
墨盒 | 青色、品红色、黄色、黑色 | |
线条精准度 | +/- 0.1%7 | |
最小线条宽度 | 0.02毫米(0.0008英寸)(HP-GL/2可寻址) | |
图像质量 | 色彩精确性 | 中间值< 1.6 dE2000,95%色彩覆盖<3.75 dE20008 |
短期色彩稳定性 | 5分钟内达到<1 dE20009 | |
两次打印之间可重复性 | 平均值<0.5 dE2000,95%色彩覆盖<1.25 dE20009 | |
最大光密度 | 6 L*分钟/2.15 D10 | |
介质 | 处理 | 卷筒载入,自动裁切 |
介质类型 | 涂料纸、技术用纸、相纸、背光材料、背胶纸、横幅和标牌 | |
尺寸 | 279至1524毫米(11至60英寸)卷筒纸 | |
厚度 | 高达0.56毫米(22密耳) | |
应用 | 海报、POP/POS、横幅、原型图、照片、灯箱 — 胶片、校样、陈列 | |
内存 | 64 GB(虚拟)11,320 GB硬盘 | |
接口 | 界面(标准) | 千兆以太网(1000base-T)、EIO Jetdirect可选件插槽 |
打印语言(标配) | HP-GL/2、HP-RTL、CALS G4 | |
打印语言(选配) | Adobe Postscript 3、Adobe PDF 1.7、TIFF、JPEG | |
打印路径 | 打印机驱动程序、惠普嵌入式Web服务器 | |
驱动(内置) | HP-GL/2、支持Windows的HP-RTL驱动程序、可选配Postscript/PDF升级套件的Postscript Windows和Mac驱动程序 | |
外形尺寸 (宽 x 深 x 高) |
打印机 | 2430 x 690 x 1370毫米(95.7 x 27.2 x 53.9英寸) |
包装箱 | 2700 x 750 x 1200毫米(106.3 x 29.5 x 47.2英寸) | |
重量 | 打印机 | 180千克(397磅) |
包装箱 | 213千克(470磅) | |
环境范围 | 工作温度 | 5oC至40oC(41oF至104oF) |
存放温度 | -20oC至55oC(-4oF至131oF) | |
工作湿度 | 20%至80%相对湿度 | |
噪声 | 噪声分贝 | 53 dB(A)(打印时);39 dB(A)(就绪);39 dB(A)(睡眠) |
噪声功率 | 7.0 B(A)(打印时);5.5 B(A)(就绪);5.5 B(A)(睡眠) | |
功率 | 消耗 | 270瓦(打印时)、< 48瓦(就绪)、< 5.3瓦(睡眠)、< 0.3瓦(关机) |
要求 | 输入电压(自动调整范围):100至127伏交流电 (+/-10%)、5安;220至240伏交流电 (+/-10%)、3安;50/60赫兹(+/-3赫兹) | |
技术认证 | 安全 | 美国和加拿大(CSA认证)、欧盟(符合LVD和EN60950-1)、俄罗斯(GOST)、新加坡(PSB)、中国(CCC)、阿根廷(IRAM)、墨西哥(NYCE)、韩国(KC) |
电磁 | 符合A级要求,包括:美国(FCC法规)、加拿大(ICES)、欧盟(EMC Directive)、澳大利亚(ACMA)、新西兰(RSM)、中国(CCC)、日本(VCCI)、韩国(MSIP) | |
环保 | 能源之星、WEEE、RoHS(欧盟、中国、韩国、印度)、REACH | |
保修 | 一年有限硬件保修 |